Updated week of 24 August 2026 · 43 markets · latest observations, trailing 12 months
Each row shows the market's most recent observed price from WFP market monitoring, dated to its observation month — Kenyan markets report on rotating cadences, so months differ by market. Cheapest first.
| Market | County | KSh / kg | KSh / 90kg bag | Observed |
|---|---|---|---|---|
| Garissa | North Eastern | KSh 75 | KSh 6,750 | March 2026 |
| Kakuma 3 | Rift Valley | KSh 78 | KSh 7,020 | March 2026 |
| Kangemi (Nairobi) | Nairobi | KSh 80 | KSh 7,200 | July 2026 |
| Kakuma 4 | Rift Valley | KSh 80 | KSh 7,200 | December 2025 |
| Tarbaj | North Eastern | KSh 85 | KSh 7,650 | December 2025 |
| Kathonzweni (Makueni) | Eastern | KSh 90 | KSh 8,100 | May 2026 |
| Dagahaley (Daadab) | North Eastern | KSh 97 | KSh 8,730 | March 2026 |
| Ethiopia (Kakuma) | Rift Valley | KSh 100 | KSh 9,000 | March 2026 |
| Katilia | Rift Valley | KSh 100 | KSh 9,000 | September 2025 |
| Kiwanja | Eastern | KSh 100 | KSh 9,000 | March 2026 |
| Ngaremara | Eastern | KSh 100 | KSh 9,000 | March 2026 |
| Rhamu | North Eastern | KSh 100 | KSh 9,000 | September 2025 |
| Merti CENTER | Eastern | KSh 102 | KSh 9,180 | December 2025 |
| Maralal | Rift Valley | KSh 110 | KSh 9,900 | March 2026 |
| Kibish | Rift Valley | KSh 130 | KSh 11,700 | September 2025 |
| Hagadera (Daadab) | North Eastern | KSh 132 | KSh 11,880 | March 2026 |
| Bura | Coast | KSh 140 | KSh 12,600 | March 2026 |
| Habaswein | North Eastern | KSh 140 | KSh 12,600 | March 2026 |
| Hola town | Coast | KSh 140 | KSh 12,600 | March 2026 |
| IFO (Daadab) | North Eastern | KSh 147 | KSh 13,230 | March 2026 |
| Kalobeyei (Village 2) | Rift Valley | KSh 150 | KSh 13,500 | March 2026 |
| Mandera | North Eastern | KSh 150 | KSh 13,500 | December 2025 |
| Mandera town | North Eastern | KSh 150 | KSh 13,500 | March 2026 |
| Matanomanne | Coast | KSh 150 | KSh 13,500 | March 2026 |
| Modogashe | Eastern | KSh 150 | KSh 13,500 | December 2025 |
| Sololo | Eastern | KSh 150 | KSh 13,500 | December 2025 |
| Masalani | Coast | KSh 152 | KSh 13,680 | December 2025 |
| Isiolo town | Eastern | KSh 155 | KSh 13,950 | March 2026 |
| Moyale town | Eastern | KSh 155 | KSh 13,950 | March 2026 |
| Archers Post | Rift Valley | KSh 160 | KSh 14,400 | March 2026 |
| Dadaab town | North Eastern | KSh 160 | KSh 14,400 | March 2026 |
| Griftu | North Eastern | KSh 160 | KSh 14,400 | December 2025 |
| Kakuma 2 | Rift Valley | KSh 160 | KSh 14,400 | March 2026 |
| Kargi South Horr | Eastern | KSh 160 | KSh 14,400 | March 2026 |
| Kalobeyei (Village 3) | Rift Valley | KSh 163 | KSh 14,670 | March 2026 |
| Baragoi | Rift Valley | KSh 180 | KSh 16,200 | March 2026 |
| Dzikunze | Coast | KSh 180 | KSh 16,200 | March 2026 |
| HongKong (Kakuma) | Rift Valley | KSh 180 | KSh 16,200 | March 2026 |
| Wamba | Rift Valley | KSh 195 | KSh 17,550 | March 2026 |
| Kalobeyei (Village 1) | Rift Valley | KSh 200 | KSh 18,000 | March 2026 |
| Loyangalani | Eastern | KSh 200 | KSh 18,000 | March 2026 |
| Eldas | North Eastern | KSh 220 | KSh 19,800 | September 2025 |
| Jarajara | North Eastern | KSh 600 | KSh 54,000 | March 2026 |
ke-wfp). The free WhatsApp assistant currently serves Nigeria; Kenya is on the roadmap.